1. Division - 36. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Charleroi | AS Eupen | 2:3 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
Antwerp | KRC Genk | 3:2 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
Zulte-Wareg. | AA Gent | 2:7 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
OH Löwen | Waasland-B. | 1:2 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
KV Oostende | CS Brügge | 1:1 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
Standard | Beerschot | 3:0 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
Sint-Truiden | Anderlecht | 0:1 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
KV Kortrijk | KV Mechelen | 1:4 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
Club Brügge | Mouscron | 4:2 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
Zur Tabelle »
1. BUNDESLIGA - 30. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
1. FC Köln | RB Leipzig | 2:1 | 30 | 20.04.21 |
Bayern München | Bayer Leverkusen | 2:0 | 30 | 20.04.21 |
Eint. Frankfurt | FC Augsburg | 2:0 | 30 | 20.04.21 |
Bielefeld | Schalke 04 | 1:0 | 30 | 20.04.21 |
Hertha BSC | Freiburg | –:– | 30 | 20.04.21 |
Borussia Dortmund | Union Berlin | 2:0 | 30 | 20.04.21 |
Hoffenheim | Mönchengladbach | 3:2 | 30 | 20.04.21 |
Werder Bremen | FSV Mainz 05 | 0:1 | 30 | 20.04.21 |
VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 1:3 | 30 | 20.04.21 |
Zur Tabelle »
1. Division B - 28. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Club Brügge B | Union St-Gill. | 0:4 | 28 | 16.04.21 - 20:00 Uhr |
FC Seraing | Lierse Kemp. | 0:0 | 28 | 17.04.21 - 16:00 Uhr |
RWDM | Lommel Utd | 2:5 | 28 | 17.04.21 - 20:00 Uhr |
Deinze | Westerlo | 0:1 | 28 | 19.04.21 - 20:00 Uhr |
Zur Tabelle »
Hinweis: Bis Februar wird kein Regionalfußball mehr stattfinden.
Kommentare sind geschlossen.